| 区属 | 地址 | 面积 | 户型 | 楼层 | 租赁方式 | 租金(元/月) | 发布日期 | 来源 | 详情 |
| 中山 | | 45 M2 | 1室0厅0厨1卫 | 11/32 | 整租 | 2200 | 2012-02-06 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 45 M2 | 1室0厅0厨1卫 | 11/32 | 整租 | 2200 | 2012-02-05 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 46 M2 | 1室0厅厨1卫 | 29/50 | 整租 | 2500 | 2012-02-05 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 88 M2 | 2室1厅厨1卫 | 13/16 | 合租 | 200 | 2012-02-01 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 98 M2 | 2室1厅厨1卫 | 3/7 | 合租 | 170 | 2012-02-01 | 个人发布 | 查看 |
| 甘井子 | | 30 M2 | 1室0厅1厨1卫 | 29/30 | 整租 | 1400 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 53 M2 | 1室1厅厨1卫 | 23/29 | 整租 | 1600 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 51 M2 | 1室1厅厨1卫 | 19/29 | 整租 | 2200 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 53 M2 | 1室1厅厨1卫 | 7/29 | 整租 | 1550 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 75 M2 | 1室1厅厨1卫 | 15/29 | 整租 | 3500 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 50 M2 | 1室1厅厨1卫 | 19/31 | 整租 | 1900 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 35 M2 | 1室0厅厨1卫 | 20/29 | 整租 | 1600 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 65 M2 | 1室1厅厨1卫 | 10/19 | 整租 | 2000 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 40 M2 | 1室1厅厨1卫 | 20/29 | 整租 | 2000 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 40 M2 | 1室1厅厨1卫 | 16/29 | 整租 | 1900 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 57 M2 | 1室1厅厨1卫 | 16/25 | 整租 | 2500 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 87 M2 | 1室1厅厨1卫 | 11/13 | 整租 | 3000 | 2012-01-31 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 155 M2 | 3室2厅厨2卫 | 8/20 | 整租 | 5200 | 2012-01-30 | 个人发布 | 查看 |
| 西岗 | | 43 M2 | 1室1厅厨1卫 | 10/16 | 整租 | 1600 | 2012-01-29 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 48 M2 | 1室0厅厨1卫 | 15/30 | 整租 | 2200 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 35 M2 | 1室0厅厨1卫 | 20/30 | 整租 | 1800 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 42 M2 | 1室1厅厨1卫 | 22/30 | 整租 | 2300 | 2012-01-28 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 0 M2 | 1室1厅厨1卫 | 15/29 | 整租 | 3000 | 2012-01-27 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 43 M2 | 1室1厅厨1卫 | 20/30 | 整租 | 2300 | 2012-01-25 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 60 M2 | 1室1厅厨1卫 | 19/30 | 整租 | 3000 | 2012-01-25 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 53 M2 | 1室1厅厨1卫 | 42/50 | 整租 | 2800 | 2012-01-23 | 个人发布 | 查看 |
| 沙河口 | | 60 M2 | 1室1厅厨1卫 | 48/50 | 整租 | 108 | 2012-01-23 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 52 M2 | 1室1厅厨1卫 | 28/29 | 整租 | 2011 | 2012-01-21 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 45 M2 | 1室1厅厨1卫 | 16/30 | 整租 | 2000 | 2012-01-19 | 个人发布 | 查看 |
| 中山 | | 78 M2 | 1室2厅厨1卫 | 16/31 | 整租 | 2600 | 2012-01-19 | 个人发布 | 查看 |
|
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] ...[113] 页次:1/113页 总数3375条
|